Best graphics card for Watch_Dogs® 2 (2026)
Which GPU you need for Watch_Dogs® 2, estimated FPS per graphics card at High (native, no upscaling), plus the cheapest current card for a steady 60 FPS at each resolution.
Best-value picks:
| GPU | 1080p | 1440p | 5120×1440 | 4K |
|---|---|---|---|---|
| RTX 5090 | 274 | 274 | 274 | 274 |
| RTX 4090 | 274 | 274 | 274 | 274 |
| RTX 6000 Ada | 274 | 274 | 272 | 249 |
| RTX 5080 | 274 | 274 | 254 | 233 |
| RTX 4080 Super | 274 | 274 | 239 | 220 |
| RTX 4080 | 274 | 274 | 233 | 214 |
| RX 7900 XTX | 274 | 274 | 233 | 214 |
| RX 9070 XT | 274 | 274 | 223 | 204 |
| RTX 5070 Ti | 274 | 274 | 220 | 202 |
| RTX 5000 Ada | 274 | 274 | 218 | 201 |
| RX 9070 | 274 | 274 | 202 | 186 |
| RTX 3090 Ti | 274 | 274 | 198 | 182 |
| RTX 4070 Ti Super | 274 | 274 | 198 | 182 |
| RX 7900 XT | 274 | 274 | 198 | 182 |
| RTX 4500 Ada | 274 | 274 | 188 | 173 |
| RX 6950 XT | 274 | 274 | 185 | 170 |
| RTX 4070 Ti | 274 | 274 | 182 | 167 |
| RTX 3090 | 274 | 270 | 179 | 164 |
Want the detail for one card? Tap a GPU name above. Or check your whole Steam library →