Best graphics card for Forza Horizon 5 (2026)
Which GPU you need for Forza Horizon 5, estimated FPS per graphics card at High (native, no upscaling), plus the cheapest current card for a steady 60 FPS at each resolution.
Best-value picks:
| GPU | 1080p | 1440p | 4K |
|---|---|---|---|
| RTX 5090 | 193 | 193 | 193 |
| RTX 4090 | 193 | 193 | 193 |
| RTX 6000 Ada | 193 | 193 | 193 |
| RTX 5080 | 193 | 193 | 193 |
| RTX 4080 Super | 193 | 193 | 184 |
| RTX 4080 | 193 | 193 | 179 |
| RX 7900 XTX | 193 | 193 | 179 |
| RX 9070 XT | 193 | 193 | 171 |
| RTX 5070 Ti | 193 | 193 | 169 |
| RTX 5000 Ada | 193 | 193 | 168 |
| RX 9070 | 193 | 193 | 155 |
| RTX 3090 Ti | 193 | 193 | 152 |
| RTX 4070 Ti Super | 193 | 193 | 152 |
| RX 7900 XT | 193 | 193 | 152 |
| RTX 4500 Ada | 193 | 193 | 145 |
| RX 6950 XT | 193 | 193 | 142 |
| RTX 4070 Ti | 193 | 193 | 139 |
| RTX 3090 | 193 | 193 | 137 |
Want the detail for one card? Tap a GPU name above. Or check your whole Steam library →