Best graphics card for Forspoken (2026)
Which GPU you need for Forspoken, estimated FPS per graphics card at High (native, no upscaling), plus the cheapest current card for a steady 60 FPS at each resolution.
Best-value picks:
| GPU | 1080p | 1440p | 4K |
|---|---|---|---|
| RTX 5090 | 156 | 156 | 116 |
| RTX 4090 | 156 | 150 | 91 |
| RTX 6000 Ada | 156 | 135 | 82 |
| RTX 5080 | 156 | 127 | 77 |
| RTX 4080 Super | 156 | 119 | 73 |
| RTX 4080 | 156 | 116 | 71 |
| RX 7900 XTX | 156 | 116 | 71 |
| RX 9070 XT | 150 | 111 | 68 |
| RTX 5070 Ti | 149 | 110 | 67 |
| RTX 5000 Ada | 147 | 109 | 66 |
| RX 9070 | 136 | 101 | 61 |
| RTX 3090 Ti | 134 | 99 | 60 |
| RTX 4070 Ti Super | 134 | 99 | 60 |
| RX 7900 XT | 134 | 99 | 60 |
| RTX 4500 Ada | 127 | 94 | 57 |
| RX 6950 XT | 124 | 92 | 56 |
| RTX 4070 Ti | 122 | 83 | 36 |
| RTX 3090 | 121 | 89 | 54 |
Want the detail for one card? Tap a GPU name above. Or check your whole Steam library →