Best graphics card for Once Human (2026)
Which GPU you need for Once Human, estimated FPS per graphics card at High (native, no upscaling), plus the cheapest current card for a steady 60 FPS at each resolution.
Best-value picks:
| GPU | 1080p | 1440p | 4K |
|---|---|---|---|
| RTX 5090 | 192 | 192 | 177 |
| RTX 4090 | 192 | 192 | 142 |
| RTX 5080 | 192 | 192 | 129 |
| RTX 4080 | 192 | 192 | 122 |
| RX 7900 XTX | 192 | 192 | 122 |
| RX 9070 XT | 192 | 192 | 119 |
| RTX 5070 Ti | 192 | 192 | 119 |
| RX 9070 | 192 | 185 | 113 |
| RTX 4070 Ti | 192 | 174 | 106 |
| RTX 5070 | 192 | 169 | 103 |
| RTX 4070 Super | 192 | 167 | 101 |
| RTX 3080 | 192 | 159 | 97 |
| RX 7800 XT | 192 | 157 | 96 |
| RTX 4070 | 192 | 153 | 93 |
| RX 6800 | 192 | 149 | 90 |
| RX 7700 XT | 191 | 142 | 86 |
| RTX 5060 Ti | 191 | 141 | 86 |
| RTX 3070 | 183 | 135 | 82 |
Want the detail for one card? Tap a GPU name above. Or check your whole Steam library →