Best graphics card for Once Human (2026)
Which GPU you need for Once Human, estimated FPS per graphics card at High (native, no upscaling), plus the cheapest current card for a steady 60 FPS at each resolution.
Best-value picks:
| GPU | 1080p | 1440p | 5120×1440 | 4K |
|---|---|---|---|---|
| RTX 5090 | 192 | 192 | 146 | 134 |
| RTX 4090 | 192 | 178 | 118 | 108 |
| RTX 6000 Ada | 192 | 169 | 112 | 103 |
| RTX 5080 | 192 | 164 | 109 | 100 |
| RTX 4080 Super | 192 | 159 | 106 | 97 |
| RTX 4080 | 192 | 157 | 104 | 96 |
| RX 7900 XTX | 192 | 157 | 104 | 96 |
| RX 9070 XT | 192 | 154 | 102 | 94 |
| RTX 5070 Ti | 192 | 153 | 101 | 93 |
| RTX 5000 Ada | 192 | 152 | 101 | 93 |
| RX 9070 | 192 | 147 | 97 | 89 |
| RTX 3090 Ti | 192 | 146 | 96 | 88 |
| RTX 4070 Ti Super | 192 | 146 | 96 | 88 |
| RX 7900 XT | 192 | 146 | 96 | 88 |
| RTX 4500 Ada | 192 | 142 | 94 | 86 |
| RX 6950 XT | 190 | 141 | 93 | 85 |
| RTX 4070 Ti | 188 | 139 | 92 | 85 |
| RTX 3090 | 187 | 138 | 92 | 84 |
Want the detail for one card? Tap a GPU name above. Or check your whole Steam library →