Best graphics card for Warframe (2026)
Which GPU you need for Warframe, estimated FPS per graphics card at High (native, no upscaling), plus the cheapest current card for a steady 60 FPS at each resolution.
Best-value picks:
| GPU | 1080p | 1440p | 4K |
|---|---|---|---|
| RTX 5090 | 493 | 493 | 493 |
| RTX 4090 | 493 | 493 | 493 |
| RTX 5080 | 493 | 493 | 493 |
| RTX 4080 | 493 | 493 | 493 |
| RX 7900 XTX | 493 | 493 | 493 |
| RX 9070 XT | 493 | 493 | 493 |
| RTX 5070 Ti | 493 | 493 | 493 |
| RX 9070 | 493 | 493 | 493 |
| RTX 4070 Ti | 493 | 493 | 493 |
| RTX 5070 | 493 | 493 | 485 |
| RTX 4070 Super | 493 | 493 | 474 |
| RTX 3080 | 493 | 493 | 438 |
| RX 7800 XT | 493 | 493 | 428 |
| RTX 4070 | 493 | 493 | 407 |
| RX 6800 | 493 | 493 | 390 |
| RX 7700 XT | 493 | 493 | 358 |
| RTX 5060 Ti | 493 | 493 | 356 |
| RTX 3070 | 493 | 493 | 332 |
Want the detail for one card? Tap a GPU name above. Or check your whole Steam library →