Best graphics card for Avowed (2026)
Which GPU you need for Avowed, estimated FPS per graphics card at High (native, no upscaling), plus the cheapest current card for a steady 60 FPS at each resolution.
Best-value picks:
| GPU | 1080p | 1440p | 4K |
|---|---|---|---|
| RTX 5090 | 139 | 132 | 80 |
| RTX 4090 | 139 | 104 | 63 |
| RTX 5080 | 119 | 88 | 54 |
| RTX 4080 Super | 112 | 83 | 50 |
| RTX 4080 | 109 | 81 | 49 |
| RX 7900 XTX | 109 | 81 | 49 |
| RX 9070 XT | 104 | 77 | 47 |
| RTX 5070 Ti | 103 | 76 | 46 |
| RX 9070 | 95 | 70 | 43 |
| RTX 3090 Ti | 93 | 69 | 42 |
| RTX 4070 Ti Super | 93 | 69 | 42 |
| RX 7900 XT | 93 | 69 | 42 |
| RX 6950 XT | 86 | 64 | 39 |
| RTX 4070 Ti | 85 | 63 | 38 |
| RTX 3090 | 84 | 62 | 38 |
| RTX 5070 | 81 | 60 | 36 |
| RTX 3080 Ti | 81 | 60 | 36 |
| RX 6900 XT | 81 | 60 | 36 |
Want the detail for one card? Tap a GPU name above. Or check your whole Steam library →