Best graphics card for CONTROL Resonant (2026)
Which GPU you need for CONTROL Resonant, estimated FPS per graphics card at High (native, no upscaling), plus the cheapest current card for a steady 60 FPS at each resolution.
Best-value picks:
- 1080p: RTX 5060 (~€419, 68 FPS)
- 1440p: RX 9070 (~€609, 92 FPS)
- 4K: RX 9070 XT (~€753, 62 FPS)
| GPU | 1080p | 1440p | 5120×1440 | 4K |
|---|---|---|---|---|
| RTX 5090 | 144 | 144 | 115 | 106 |
| RTX 4090 | 144 | 137 | 91 | 83 |
| RTX 6000 Ada | 144 | 124 | 82 | 75 |
| RTX 5080 | 144 | 116 | 77 | 71 |
| RTX 4080 Super | 144 | 109 | 72 | 66 |
| RTX 4080 | 144 | 106 | 70 | 65 |
| RX 7900 XTX | 144 | 106 | 70 | 65 |
| RX 9070 XT | 137 | 102 | 67 | 62 |
| RTX 5070 Ti | 136 | 101 | 67 | 61 |
| RTX 5000 Ada | 135 | 100 | 66 | 61 |
| RX 9070 | 125 | 92 | 61 | 56 |
| RTX 3090 Ti | 122 | 91 | 60 | 55 |
| RTX 4070 Ti Super | 122 | 91 | 60 | 55 |
| RX 7900 XT | 122 | 91 | 60 | 55 |
| RTX 4500 Ada | 116 | 86 | 57 | 52 |
| RX 6950 XT | 114 | 84 | 56 | 51 |
| RTX 4070 Ti | 112 | 83 | 55 | 50 |
| RTX 3090 | 110 | 82 | 54 | 50 |
Want the detail for one card? Tap a GPU name above. Or check your whole Steam library →